您好,欢迎来到沈阳铸隆不锈钢有限公司官网!  
 
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
6月26日唐山盛财钢厂角钢出厂价格
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3630 0 过磅含税
Q235 45*45 3560 0 过磅含税
Q235 50*50 3560 0 过磅含税
Q235 60*60 3610 0 过磅含税
Q235 63*63 3560 0 过磅含税
Q235 65*65 3610 0 过磅含税
Q235 70*70 3560 0 过磅含税
Q235 75*75 3560 0 过磅含税
Q235 80*80 3560 0 过磅含税
Q235 90*90 3560 0 过磅含税
Q235 100*100 3560 0 过磅含税
Q235 110*110 3640 10 过磅含税
Q235 125*125 3640 10 过磅含税
Q235 140*140 3660 10 过磅含税
Q235 150*150 3760 10 过磅含税
Q235 160*160 3660 10 过磅含税
Q235 180*180 3660 10 过磅含税
Q235 200*200 3660 10 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3710 0 过磅含税
Q235 56*56 3610 0 过磅含税
Q235 75*50 3610 0 过磅含税
Q235 125*75 3760 0 过磅含税
Q235 100*63 3650 0 过磅含税
Q235 125*80 3610 0 过磅含税
Q235 140*90 3610 0 过磅含税
Q235 150*90 3760 0 过磅含税
Q235 100*80 3760 0 过磅含税
Q235 100*75 3760 0 过磅含税
Q235 160*100 3660 0 过磅含税
Q235 200*125 3660 0 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页